Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 09:30:04. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами (очно-заочная) | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга / Информатика / Прикладная информатика / Иностранный язык / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 149-180-174 70 | 154 | 154 | 58 | 47 | 49 | 0 | ||||
2 | 143-708-302 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 128-327-250 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 167-363-758 03 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 097-510-676 93 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 147-239-173 72 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 148-496-520 07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 161-069-981 73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 182-815-895 05 | 0 | 0 | 0 |